Состав набора: 
Испания 2 евроцента, 1999-2009 Подробнее 
| Название на русском | Испания 2 евроцента, 1999-2009 | 
| Страна | Испания | 
| Серия | 1999~2014 - Хуан Карлос I (евро) - для обращения | 
| Год начала выпуска | 1999 | 
| Год конца выпуска | 2009 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | Испанский Королевский монетный двор (Fábrica Насьональ де Монеда у Тембр, FNMT-RCM), Мадрид, Испания | 
| Материал | Сталь, покрытая медью | 
| Описание состава | планшет: 93,15%железо, 1,2% углерод, покрытие: 5,65% медь | 
| Гурт | С желобом | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 3.06 | 
| Диаметр | 18.75 | 
| Толщина | 1.67 | 
| Номинал | 2 | 
| Название валюты | Евро цент | 
| Тираж | 2786985180 | 
Испания 20 евроцентов, 1999-2006 Подробнее 
| Название на русском | Испания 20 евроцентов, 1999-2006 | 
| Страна | Испания | 
| Серия | 1999~2014 - Хуан Карлос I (евро) - для обращения | 
| Год начала выпуска | 1999 | 
| Год конца выпуска | 2006 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | Испанский Королевский монетный двор (Fábrica Насьональ де Монеда у Тембр, FNMT-RCM), Мадрид, Испания | 
| Материал | Жёлтый нордик | 
| Описание состава | 89% медь, 5% алюминий, 5% цинк, 1% олово | 
| Гурт | Гладкий | 
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ | 
| Форма | Круглая со впадинами | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 5.74 | 
| Диаметр | 22.25 | 
| Толщина | 2.14 | 
| Номинал | 20 | 
| Название валюты | Евро цент | 
| Тираж | 1143708094 | 
Испания 2 евро, 1999-2006 (1-й тип карты) Подробнее 
| Название на русском | Испания 2 евро, 1999-2006 (1-й тип карты) | 
| Страна | Испания | 
| Серия | 1999~2014 - Хуан Карлос I (евро) - для обращения | 
| Год начала выпуска | 1999 | 
| Год конца выпуска | 2006 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | Royal Spanish Mint (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, FNMT-RCM), Madrid, Spain | 
| Материал | Биметаллический | 
| Описание состава | кольцо: 75% медь, 25% никель, центр: 75% медь, 20% цинк 5% никель | 
| Гурт | Буквы-знаки-цифры (рифленый) | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 8.5 | 
| Диаметр | 25.75 | 
| Толщина | 2.2 | 
| Номинал | 2 | 
| Название валюты | Евро | 
| Тираж | 457900000 | 
Испания 10 Евро цент, 1999-2006 Подробнее 
| Название на русском | Испания 10 Евро цент, 1999-2006 | 
| Страна | Испания | 
| Серия | 1999~2014 - Хуан Карлос I (евро) - для обращения | 
| Год начала выпуска | 1999 | 
| Год конца выпуска | 2006 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | Royal Spanish Mint (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, FNMT-RCM), Madrid, Spain | 
| Материал | Жёлтый нордик | 
| Описание состава | 89% медь, 5% алюминий, 5% цинк, 1% олово | 
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 4.1 | 
| Диаметр | 19.75 | 
| Толщина | 1.93 | 
| Номинал | 10 | 
| Название валюты | Евро цент | 
| Тираж | 1932708094 | 
Испания 50 евроцентов, 1999-2006 Подробнее 
| Название на русском | Испания 50 евроцентов, 1999-2006 | 
| Страна | Испания | 
| Серия | 1999~2014 - Хуан Карлос I (евро) - для обращения | 
| Год начала выпуска | 1999 | 
| Год конца выпуска | 2006 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | Испанский Королевский монетный двор (Fábrica Насьональ де Монеда у Тембр, FNMT-RCM), Мадрид, Испания | 
| Материал | Жёлтый нордик | 
| Описание состава | 89% медь, 5% алюминий, 5% цинк, 1% олово | 
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 7.8 | 
| Диаметр | 24.25 | 
| Толщина | 2.38 | 
| Номинал | 50 | 
| Название валюты | Евро цент | 
| Тираж | 1269831094 | 
Испания 1 Евро, 1999-2006 Подробнее 
| Название на русском | Испания 1 Евро, 1999-2006 | 
| Страна | Испания | 
| Серия | 1999~2014 - Хуан Карлос I (евро) - для обращения | 
| Год начала выпуска | 1999 | 
| Год конца выпуска | 2006 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | Испанский Королевский монетный двор (Fábrica Насьональ де Монеда у Тембр, FNMT-RCM), Мадрид, Испания | 
| Материал | Биметаллический | 
| Описание состава | кольцо: 75% медь, 20% цинк 5% никель, центр: 75% медь, 25% никель | 
| Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 7.5 | 
| Диаметр | 23.25 | 
| Толщина | 2.33 | 
| Номинал | 1 | 
| Название валюты | Евро | 
| Тираж | 1359799301 | 
Испания 1 евроцент, 1999-2009 Подробнее 
| Название на русском | Испания 1 евроцент, 1999-2009 | 
| Страна | Испания | 
| Серия | 1999~2014 - Хуан Карлос I (евро) - для обращения | 
| Год начала выпуска | 1999 | 
| Год конца выпуска | 2009 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | Испанский Королевский монетный двор (Fábrica Насьональ де Монеда у Тембр, FNMT-RCM), Мадрид, Испания | 
| Материал | Сталь, покрытая медью | 
| Описание состава | планшет: 93,15%железо, 1,2% углерод, покрытие: 5,65% медь | 
| Гурт | Гладкий | 
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 2.3 | 
| Диаметр | 16.25 | 
| Толщина | 1.67 | 
| Номинал | 1 | 
| Название валюты | Евро цент | 
| Тираж | 3672325180 | 
Испания 5 евроцентов, 1999-2009 Подробнее 
| Название на русском | Испания 5 евроцентов, 1999-2009 | 
| Страна | Испания | 
| Серия | 1999~2014 - Хуан Карлос I (евро) - для обращения | 
| Год начала выпуска | 1999 | 
| Год конца выпуска | 2009 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | Испанский Королевский монетный двор (Fábrica Насьональ де Монеда у Тембр, FNMT-RCM), Мадрид, Испания | 
| Материал | Сталь, покрытая медью | 
| Описание состава | планшет: 93,15%железо, 1,2% углерод, покрытие: 5,65% медь | 
| Гурт | Гладкий | 
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 3.92 | 
| Диаметр | 21.25 | 
| Толщина | 1.67 | 
| Номинал | 5 | 
| Название валюты | Евро цент | 
| Тираж | 2954308094 |