Состав набора:
Южный Судан 10 Южно-суданский пиастр, 2015 Подробнее
| Название на русском | Южный Судан 10 Южно-суданский пиастр, 2015 |
| Страна | Южный Судан |
| Серия | 2015~Today - Circulation |
| Год начала выпуска | 2015 |
| Год конца выпуска | 2015 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Южноафриканская монетная компания (Pty.) Ltd. (1988~Today) |
| Материал | Сталь, покрытая медью |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 3.5 |
| Диаметр | 19 |
| Толщина | |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Южно-суданский пиастр |
| Тираж | |
Южный Судан 20 Южно-суданский пиастр, 2015 Подробнее
| Название на русском | Южный Судан 20 Южно-суданский пиастр, 2015 |
| Страна | Южный Судан |
| Серия | 2015~Today - Circulation |
| Год начала выпуска | 2015 |
| Год конца выпуска | 2015 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Южноафриканская монетная компания (Pty.) Ltd. (1988~Today) |
| Материал | Сталь, покрытая бронзой |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.3 |
| Диаметр | 21 |
| Толщина | |
| Номинал | 20 |
| Название валюты | Южно-суданский пиастр |
| Тираж | |
Южный Судан 50 Южно-суданский пиастр, 2015 Подробнее
| Название на русском | Южный Судан 50 Южно-суданский пиастр, 2015 |
| Страна | Южный Судан |
| Серия | 2015~Today - Circulation |
| Год начала выпуска | 2015 |
| Год конца выпуска | 2015 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Южноафриканская монетная компания (Pty.) Ltd. (1988~Today) |
| Материал | Никелированая сталь |
| Описание состава | |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 5.25 |
| Диаметр | 23 |
| Толщина | |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Южно-суданский пиастр |
| Тираж | |
Южный Судан 1 Южный Судан фунт, 2015 Подробнее
| Название на русском | Южный Судан 1 Южный Судан фунт, 2015 |
| Страна | Южный Судан |
| Серия | 2015~Today - Circulation |
| Год начала выпуска | 2015 |
| Год конца выпуска | 2015 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Южноафриканская монетная компания (Pty.) Ltd. (1988~Today) |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Ring: 75% Copper - 25% Nickel - Center: 70% Copper - 30% Zinc |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 7 |
| Диаметр | 26 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Южный Судан фунт |
| Тираж | 5000000 |
Южный Судан 2 Южный Судан фунт, 2015 Подробнее
| Название на русском | Южный Судан 2 Южный Судан фунт, 2015 |
| Страна | Южный Судан |
| Серия | 2015~Today - Circulation |
| Год начала выпуска | 2015 |
| Год конца выпуска | 2015 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Южноафриканская монетная компания (Pty.) Ltd. (1988~Today) |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Ring: 75% Copper - 25% Aluminium - Center: 70% Copper - 30% Nickel |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
| Вес | 9.8 |
| Диаметр | 27 |
| Толщина | |
| Номинал | 2 |
| Название валюты | Южный Судан фунт |
| Тираж | 2500000 |