Состав набора:
Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2019 - Птицы, характерные для Анатолии - 2-я серия |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2020 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | nickel silver centre in brass ring |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 10.2 |
| Диаметр | 28 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 15000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2019 - Птицы, характерные для Анатолии - 2-я серия |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2020 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | nickel silver centre in brass ring |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 10.2 |
| Диаметр | 28 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 15000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2019 - Птицы, характерные для Анатолии - 2-я серия |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2020 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | nickel silver centre in brass ring |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 10.2 |
| Диаметр | 28 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 15000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2019 - Птицы, характерные для Анатолии - 2-я серия |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2020 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | nickel silver centre in brass ring |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 10.2 |
| Диаметр | 28 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 15000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2019 - Птицы, характерные для Анатолии - 2-я серия |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2020 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | nickel silver centre in brass ring |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 10.2 |
| Диаметр | 28 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 15000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2019 - Птицы, характерные для Анатолии - 2-я серия |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2020 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | nickel silver centre in brass ring |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 10.2 |
| Диаметр | 28 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 15000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2019 - Птицы, характерные для Анатолии - 2-я серия |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2020 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | nickel silver centre in brass ring |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 10.2 |
| Диаметр | 28 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 15000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2019 - Птицы, характерные для Анатолии - 2-я серия |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2020 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | nickel silver centre in brass ring |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 10.2 |
| Диаметр | 28 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 15000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2019 - Птицы, характерные для Анатолии - 2-я серия |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2020 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | nickel silver centre in brass ring |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 10.2 |
| Диаметр | 28 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 15000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2019 - Птицы, характерные для Анатолии - 2-я серия |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2020 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | nickel silver centre in brass ring |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 10.2 |
| Диаметр | 28 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 15000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2019 - Птицы, характерные для Анатолии - 2-я серия |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2020 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | nickel silver centre in brass ring |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 10.2 |
| Диаметр | 28 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 15000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2019-2020 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2019 - Птицы, характерные для Анатолии - 2-я серия |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2020 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | nickel silver centre in brass ring |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 10.2 |
| Диаметр | 28 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 15000 |