Состав набора:
Таджикистан 2 Таджикский дирам, 2011 Подробнее
| Название на русском | Таджикистан 2 Таджикский дирам, 2011 |
| Страна | Таджикистан |
| Серия | 2000~н.в. - Обращение - Сомони |
| Год начала выпуска | 2011 |
| Год конца выпуска | 2011 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Казахстан монетный двор НБ РК, г. Усть-Каменогорск, Казахстан |
| Материал | Сталь, покрытая Латунью |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 1.6 |
| Диаметр | 16 |
| Толщина | 1.2 |
| Номинал | 2 |
| Название валюты | Таджикский дирам |
| Тираж | |
Таджикистан 5 дирамов, 2011-2017 Подробнее
| Название на русском | Таджикистан 5 дирамов, 2011-2017 |
| Страна | Таджикистан |
| Серия | 2000~н.в. - Обращение - Сомони |
| Год начала выпуска | 2011 |
| Год конца выпуска | 2017 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Казахстан монетный двор НБ РК, г. Усть-Каменогорск, Казахстан |
| Материал | Сталь, покрытая Латунью |
| Описание состава | планшет: 90,8% железо, 1,2% углерод, напыление: 4,8%-5,6% медь, 3,2%-2,4% цинк |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2 |
| Диаметр | 18 |
| Толщина | 1.2 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Таджикский дирам |
| Тираж | |
Таджикистан 10 дирамов, 2011-2018 Подробнее
| Название на русском | Таджикистан 10 дирамов, 2011-2018 |
| Страна | Таджикистан |
| Серия | 2000~н.в. - Обращение - Сомони |
| Год начала выпуска | 2011 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Казахстан монетный двор НБ РК, г. Усть-Каменогорск, Казахстан |
| Материал | Сталь, покрытая Латунью |
| Описание состава | планшет: 90,8% железо, 1,2% углерод, напыление: 4,8%-5,6% медь, 3,2%-2,4% цинк |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 3 |
| Диаметр | 20.5 |
| Толщина | 1.4 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Таджикский дирам |
| Тираж | |
Таджикистан 20 дирамов, 2011-2018 Подробнее
| Название на русском | Таджикистан 20 дирамов, 2011-2018 |
| Страна | Таджикистан |
| Серия | 2000~н.в. - Обращение - Сомони |
| Год начала выпуска | 2011 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Казахстан монетный двор НБ РК, г. Усть-Каменогорск, Казахстан |
| Материал | Сталь, покрытая Латунью |
| Описание состава | планшет: 90,8% железо, 1,2% углерод, напыление: 4,8%-5,6% медь, 3,2%-2,4% цинк |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.5 |
| Диаметр | 23.5 |
| Толщина | 1.6 |
| Номинал | 20 |
| Название валюты | Таджикский дирам |
| Тираж | |
Таджикистан 50 дирамов 2011-2018 Подробнее
| Название на русском | Таджикистан 50 дирамов 2011-2018 |
| Страна | Таджикистан |
| Серия | 2000~н.в. - Обращение - Сомони |
| Год начала выпуска | 2011 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Казахстан монетный двор НБ РК, г. Усть-Каменогорск, Казахстан |
| Материал | Сталь, покрытая Латунью |
| Описание состава | планшет: 90,8% железо, 1,2% углерод, напыление: 4,8%-5,6% медь, 3,2%-2,4% цинк |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 5.5 |
| Диаметр | 26 |
| Толщина | 1.6 |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Таджикский дирам |
| Тираж | |
Таджикистан 1 Таджикский сомони, 2011-2017 Подробнее
| Название на русском | Таджикистан 1 Таджикский сомони, 2011-2017 |
| Страна | Таджикистан |
| Серия | 2000~н.в. - Обращение - Сомони |
| Год начала выпуска | 2011 |
| Год конца выпуска | 2017 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Казахстан монетный двор НБ РК, г. Усть-Каменогорск, Казахстан |
| Материал | Сталь, покрытая Медно-Никелевым сплавом |
| Описание состава | заготовка: 90,8%железо, 1,2% углерод, покрытие: 6% медь, 2% никель |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 5.2 |
| Диаметр | 27 |
| Толщина | 1.4 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Таджикский сомони |
| Тираж | |
Таджикистан 1 дирам, 2011 Подробнее
| Название на русском | Таджикистан 1 дирам, 2011 |
| Страна | Таджикистан |
| Серия | 2000~Сегодня - Обращение - Сомони |
| Год начала выпуска | 2011 |
| Год конца выпуска | 2011 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Казахстан монетный двор НБ РК, г. Усть-Каменогорск, Казахстан |
| Материал | Сталь, покрытая Латунью |
| Описание состава | планшет: 90,8% железо, 1,2% углерод, напыление: 4,8%-5,6% медь, 3,2%-2,4% цинк |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 1.3 |
| Диаметр | 14.5 |
| Толщина | 1.2 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Таджикский дирам |
| Тираж | |