Состав набора:
Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2005-2007 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2005-2007 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~настоящее время - Монеты для обращения |
| Год начала выпуска | 2005 |
| Год конца выпуска | 2007 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Центр из медно-никелевого сплава в кольце из латуни |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 7.7 |
| Диаметр | 27 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская рупия |
| Тираж | |
Индия 10 рупий, 2008-2010 (Связь и технологии) Подробнее
| Название на русском | Индия 10 рупий, 2008-2010 (Связь и технологии) |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Монеты для обращения |
| Год начала выпуска | 2008 |
| Год конца выпуска | 2010 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | India Government Mint, Mumbai, India | India Government Mint, Noida, India |
| Материал | |
| Описание состава | Медно-никелевый центр - латунное кольцо |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8 |
| Диаметр | 27 |
| Толщина | 1.7 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская рупия |
| Тираж | |
Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2009 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2009 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
| Год начала выпуска | 2009 |
| Год конца выпуска | 2009 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Ring (Aluminium Bronze) Cu–92% Zn-6% Ni-2%; Centre (Cupro Nickel) Cu-75% Ni-25% |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8 |
| Диаметр | 27 |
| Толщина | |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская рупия |
| Тираж | |
Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2010 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2010 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
| Год начала выпуска | 2010 |
| Год конца выпуска | 2010 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Outer Ring (Nickel Bronze) Copper 92% Zinc - 6% Nickel - 2% |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 7.71 |
| Диаметр | 27 |
| Толщина | 1.8 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская рупия |
| Тираж | |
Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2012 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2012 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
| Год начала выпуска | 2012 |
| Год конца выпуска | 2012 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | ring: 81-63% copper, 9-27% tin 10% aluminium, core: 75% copper, 25% nickel |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 7.71 |
| Диаметр | 27 |
| Толщина | 1.8 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская рупия |
| Тираж | |
Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2011-2019 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2011-2019 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~настоящее время - Монеты для обращения |
| Год начала выпуска | 2011 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | медно-никелевый цент - кольцо алюминиевой бронзы |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 7.71 |
| Диаметр | 27 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская рупия |
| Тираж | |
Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2013 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2013 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
| Год начала выпуска | 2013 |
| Год конца выпуска | 2013 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Внешнее кольцо, алюминиевая бронза; Центр, медно-никелевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 7.71 |
| Диаметр | 27 |
| Толщина | |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская рупия |
| Тираж | |
Индия 10 рупий, 2012 Подробнее
| Название на русском | Индия 10 рупий, 2012 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1950~настоящее время - Памятные монеты |
| Год начала выпуска | 2012 |
| Год конца выпуска | 2012 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | медно-никелевый цент - кольцо алюминиевой бронзы |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 7.71 |
| Диаметр | 27 |
| Толщина | |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская рупия |
| Тираж | |