Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2015 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2015 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
| Год начала выпуска | 2015 |
| Год конца выпуска | 2015 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Центр из медно-никелевого сплава в кольце из алюминиевой бронзы |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 7.715 |
| Диаметр | 27 |
| Толщина | |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская рупия |
| Тираж | |
Индия 10 рупий, 2012 Подробнее
| Название на русском | Индия 10 рупий, 2012 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1950~настоящее время - Памятные монеты |
| Год начала выпуска | 2012 |
| Год конца выпуска | 2012 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | медно-никелевый цент - кольцо алюминиевой бронзы |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 7.71 |
| Диаметр | 27 |
| Толщина | |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская рупия |
| Тираж | |
Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2012 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2012 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
| Год начала выпуска | 2012 |
| Год конца выпуска | 2012 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | ring: 81-63% copper, 9-27% tin 10% aluminium, core: 75% copper, 25% nickel |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 7.71 |
| Диаметр | 27 |
| Толщина | 1.8 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская рупия |
| Тираж | |
Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2009 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2009 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
| Год начала выпуска | 2009 |
| Год конца выпуска | 2009 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Ring (Aluminium Bronze) Cu–92% Zn-6% Ni-2%; Centre (Cupro Nickel) Cu-75% Ni-25% |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8 |
| Диаметр | 27 |
| Толщина | |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская рупия |
| Тираж | |
Индия 10 рупий, 2015 Подробнее
| Название на русском | Индия 10 рупий, 2015 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1950~настоящее время - Памятные монеты |
| Год начала выпуска | 2015 |
| Год конца выпуска | 2015 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | центральный диск: медно-никелевый сплав, кольцо:алюминий и бронза |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8 |
| Диаметр | 27 |
| Толщина | 1.8 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская рупия |
| Тираж | |
Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2015 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская рупия, 2015 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
| Год начала выпуска | 2015 |
| Год конца выпуска | 2015 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Центр из медно-никелевого сплава в кольце из алюминиевой бронзы |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 7.71 |
| Диаметр | 27 |
| Толщина | |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская рупия |
| Тираж | |