Состав набора:
Бангладеш 1 Бангладешская така, 2010-2014 Подробнее
| Название на русском | Бангладеш 1 Бангладешская така, 2010-2014 |
| Страна | Бангладеш |
| Серия | 2010~2014 - Circulation |
| Год начала выпуска | 2010 |
| Год конца выпуска | 2014 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Парижский Монетный Двор (А), Париж, Франция |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Описание состава | |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 3.25 |
| Диаметр | 21.5 |
| Толщина | 1.35 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Бангладешская така |
| Тираж | 1000000000 |
Бангладеш 5 так, 2012-2013 Подробнее
| Название на русском | Бангладеш 5 так, 2012-2013 |
| Страна | Бангладеш |
| Серия | 2010~2014 - Обращение |
| Год начала выпуска | 2012 |
| Год конца выпуска | 2013 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Mint of Finland Ltd. (Rahapaja Oy), Vantaa, Finland |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Описание состава | нержавеющая сталь AISI-430 |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | 10-угольная (десятиугольная) |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. 10-гранник из точек. Обе стороны |
| Вес | 6.5 |
| Диаметр | 25.5 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Бангладешская така |
| Тираж | 1200000000 |
Бангладеш 2 Бангладешская така, 2010 Подробнее
| Название на русском | Бангладеш 2 Бангладешская така, 2010 |
| Страна | Бангладеш |
| Серия | 2010~2014 - Circulation |
| Год начала выпуска | 2010 |
| Год конца выпуска | 2010 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Кремница монетный двор, Кремница, Словацкая Республика |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 5.56 |
| Диаметр | 24 |
| Толщина | |
| Номинал | 2 |
| Название валюты | Бангладешская така |
| Тираж | |