Состав набора:
Бангладеш 5 Бангладешская пайса, 1977-1994 Подробнее
| Название на русском | Бангладеш 5 Бангладешская пайса, 1977-1994 |
| Страна | Бангладеш |
| Серия | 1973~2008 - Circulation |
| Год начала выпуска | 1977 |
| Год конца выпуска | 1994 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Королевский Канадский монетный двор, Оттава, Канада |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Квадрат |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 1.43 |
| Диаметр | 18.75 |
| Толщина | 1.5 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Бангладешская пайса |
| Тираж | |
Бангладеш 25 Бангладешская пайса, 1977-1994 Подробнее
| Название на русском | Бангладеш 25 Бангладешская пайса, 1977-1994 |
| Страна | Бангладеш |
| Серия | 1973~2008 - Circulation |
| Год начала выпуска | 1977 |
| Год конца выпуска | 1994 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Королевский Канадский монетный двор, Оттава, Канада |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Описание состава | |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2.64 |
| Диаметр | 19 |
| Толщина | 1.26 |
| Номинал | 25 |
| Название валюты | Бангладешская пайса |
| Тираж | |
Бангладеш 10 Бангладешская пайса, 1977-1980 Подробнее
| Название на русском | Бангладеш 10 Бангладешская пайса, 1977-1980 |
| Страна | Бангладеш |
| Серия | 1973~2008 - Обращение |
| Год начала выпуска | 1977 |
| Год конца выпуска | 1980 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Royal Canadian Mint, Ottawa, Canada |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглый зубчатый |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. сегментированный. Обе стороны |
| Вес | 1.98 |
| Диаметр | 24 |
| Толщина | 1.54 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Бангладешская пайса |
| Тираж | 495630000 |