Состав набора:
Испания 25 песет, 1990-1991 Подробнее
| Название на русском | Испания 25 песет, 1990-1991 |
| Страна | Испания |
| Серия | 1990~1992 - Хуан Карлос I (Песеты) - нум.прод- Олимпиада '92 |
| Год начала выпуска | 1990 |
| Год конца выпуска | 1991 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Испанский Королевский монетный двор (Fábrica Насьональ де Монеда у Тембр, FNMT-RCM), Мадрид, Испания |
| Материал | Медь-Алюминий-Никель (Cu-Al-Ni) |
| Описание состава | Cu 88.4%, Al 5%, Ni 5%, Fe 1%, Mn 0.6% |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая с круглым отверстием |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.25 |
| Диаметр | 19.5 |
| Толщина | 2.11 |
| Номинал | 25 |
| Название валюты | Испанская песета |
| Тираж | 87000000 |
Испания 25 Испанская песета, 1997 Подробнее
| Название на русском | Испания 25 Испанская песета, 1997 |
| Страна | Испания |
| Серия | 1975~2001 - Хуан Карлос I (Песеты) Памятные |
| Год начала выпуска | 1997 |
| Год конца выпуска | 1997 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Испанский Королевский монетный двор (Fábrica Насьональ де Монеда у Тембр, FNMT-RCM), Мадрид, Испания |
| Материал | Медь-Алюминий-Никель (Cu-Al-Ni) |
| Описание состава | 88.4%Cu-5%Ni-5%Al-Fe-Mn |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая с круглым отверстием |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.25 |
| Диаметр | 19.5 |
| Толщина | 2.11 |
| Номинал | 25 |
| Название валюты | Испанская песета |
| Тираж | 461688000 |
Испания 25 песет, 1996 Подробнее
| Название на русском | Испания 25 песет, 1996 |
| Страна | Испания |
| Серия | 1975~2001 - Хуан Карлос I (Песеты) Памятные |
| Год начала выпуска | 1996 |
| Год конца выпуска | 1996 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Испанский Королевский монетный двор (Fábrica Насьональ де Монеда у Тембр, FNMT-RCM), Мадрид, Испания |
| Материал | Медь-Алюминий-Никель (Cu-Al-Ni) |
| Описание состава | 88.4%Copper, 5%Nickel, 5% Aluminium Iron Manganese |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая с круглым отверстием |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.25 |
| Диаметр | 19.5 |
| Толщина | 2.11 |
| Номинал | 25 |
| Название валюты | Испанская песета |
| Тираж | 37403000 |
Испания 25 песет, 1994 Подробнее
| Название на русском | Испания 25 песет, 1994 |
| Страна | Испания |
| Серия | 1975~2001 - Хуан Карлос I (Песеты) Памятные |
| Год начала выпуска | 1994 |
| Год конца выпуска | 1994 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Испанский Королевский монетный двор (Fábrica Насьональ де Монеда у Тембр, FNMT-RCM), Мадрид, Испания |
| Материал | Медь-Алюминий-Никель (Cu-Al-Ni) |
| Описание состава | 88.4%Cu-5%Ni-5%Al-Fe-Mn |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Coin alignment ↑O↓ |
| Форма | Круглая с круглым отверстием |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.2 |
| Диаметр | 19.5 |
| Толщина | 2.11 |
| Номинал | 25 |
| Название валюты | Испанская песета |
| Тираж | 242566000 |