Состав набора:
Ирландия 1 пенни, 1988-2000 Подробнее
| Название на русском | Ирландия 1 пенни, 1988-2000 |
| Страна | Ирландия |
| Серия | 1969~2001 - Ирландия (десятичная денежная система) |
| Год начала выпуска | 1988 |
| Год конца выпуска | 2000 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Валюта-центр, Дублин, Ирландия |
| Материал | Сталь, покрытая медью |
| Описание состава | ~ 91% Iron, 1-2% Carbon 7% Copper |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 3.56 |
| Диаметр | 20.3 |
| Толщина | 1.65 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Ирландские пенни |
| Тираж | 637746000 |
Ирландия 1 пенни, 1971-1988 Подробнее
| Название на русском | Ирландия 1 пенни, 1971-1988 |
| Страна | Ирландия |
| Серия | 1969~2001 - Ирландия (десятичная денежная система) |
| Год начала выпуска | 1971 |
| Год конца выпуска | 1988 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Валюта-центр, Дублин, Ирландия |
| Материал | Бронза |
| Описание состава | медь 90-70% олово 10-30% |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 3.56 |
| Диаметр | 20.3 |
| Толщина | 1.52 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Ирландские пенни |
| Тираж | 459731750 |
Ирландия ½ пенни, 1971-1986 Подробнее
| Название на русском | Ирландия ½ пенни, 1971-1986 |
| Страна | Ирландия |
| Серия | 1969~2001 - Ирландия (десятичная денежная система) |
| Год начала выпуска | 1971 |
| Год конца выпуска | 1986 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Валюта-центр, Дублин, Ирландия |
| Материал | Бронза |
| Описание состава | медь 90-70% олово 10-30% |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 1.75 |
| Диаметр | 17.1 |
| Толщина | 1 |
| Номинал | 1/2 |
| Название валюты | Ирландские пенни |
| Тираж | 169895000 |
Ирландия 2 пенса, 1988-2000 Подробнее
| Название на русском | Ирландия 2 пенса, 1988-2000 |
| Страна | Ирландия |
| Серия | 1969~2001 - Ирландия (десятичная денежная система) |
| Год начала выпуска | 1988 |
| Год конца выпуска | 2000 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Валюта-центр, Дублин, Ирландия |
| Материал | Сталь, покрытая медью |
| Описание состава | ~ 91% Iron, 1-2% Carbon 7% Copper |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 7.12 |
| Диаметр | 25.9 |
| Толщина | 2.03 |
| Номинал | 2 |
| Название валюты | Ирландские пенни |
| Тираж | 305816000 |
Ирландия 2 пенса, 1971-1988 Подробнее
| Название на русском | Ирландия 2 пенса, 1971-1988 |
| Страна | Ирландия |
| Серия | 1969~2001 - Ирландия (десятичная денежная система) |
| Год начала выпуска | 1971 |
| Год конца выпуска | 1988 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Валюта-центр, Дублин, Ирландия |
| Материал | Бронза |
| Описание состава | медь 90-70% олово 10-30% |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 7.12 |
| Диаметр | 25.9 |
| Толщина | 1.85 |
| Номинал | 2 |
| Название валюты | Ирландские пенни |
| Тираж | 309818750 |