Состав набора:
Ватикан 2 Евро, 2017-2022 Подробнее
| Название на русском | Ватикан 2 Евро, 2017-2022 |
| Страна | Ватикан |
| Серия | 2017~н.в. - 266-ой Папа Римский Франциск I |
| Год начала выпуска | 2017 |
| Год конца выпуска | 2024 |
| Распространение | Годовой набор |
| Монетный двор | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, Italy |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | кольцо: 75% медь, 25% никель, центр: 75% медь, 20% цинк 5% никель |
| Гурт | Буквы-знаки-цифры (рифленый) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.5 |
| Диаметр | 25.75 |
| Толщина | 2.2 |
| Номинал | 2 |
| Название валюты | Евро |
| Тираж | 477555 |
Ватикан 1 Евро, 2017-2023 Подробнее
| Название на русском | Ватикан 1 Евро, 2017-2023 |
| Страна | Ватикан |
| Серия | 2017~н.в. - 266-ой Папа Римский Франциск I |
| Год начала выпуска | 2017 |
| Год конца выпуска | 2024 |
| Распространение | Годовой набор |
| Монетный двор | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, Italy |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Кольцо: 75 % медь, 20 % цинк, 5 % никель. Центр: 75 % медь, 25 % никель. |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 7.5 |
| Диаметр | 23.25 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Евро |
| Тираж | 678756 |
Ватикан 20 Евро цент, 2017-2023 Подробнее
| Название на русском | Ватикан 20 Евро цент, 2017-2023 |
| Страна | Ватикан |
| Серия | 2017~н.в. - 266-ой Папа Римский Франциск I |
| Год начала выпуска | 2017 |
| Год конца выпуска | 2023 |
| Распространение | Годовой набор |
| Монетный двор | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, Italy |
| Материал | Жёлтый нордик |
| Описание состава | |
| Гурт | Нет данных |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 5.74 |
| Диаметр | 22.25 |
| Толщина | 2.14 |
| Номинал | 20 |
| Название валюты | Евро цент |
| Тираж | 439756 |
Ватикан 50 Евро цент, 2017-2024 Подробнее
| Название на русском | Ватикан 50 Евро цент, 2017-2024 |
| Страна | Ватикан |
| Серия | 2017~н.в. - 266-ой Папа Римский Франциск I |
| Год начала выпуска | 2017 |
| Год конца выпуска | 2024 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, Italy |
| Материал | Жёлтый нордик |
| Описание состава | |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 7.8 |
| Диаметр | 24.25 |
| Толщина | 2.38 |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Евро цент |
| Тираж | 11092159 |
Ватикан 2 Евро цент, 2017-2023 Подробнее
| Название на русском | Ватикан 2 Евро цент, 2017-2023 |
| Страна | Ватикан |
| Серия | 2017~н.в. - 266-ой Папа Римский Франциск I |
| Год начала выпуска | 2017 |
| Год конца выпуска | 2023 |
| Распространение | Годовой набор |
| Монетный двор | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, Italy |
| Материал | Сталь, покрытая медью |
| Описание состава | планшет: 93,15%железо, 1,2% углерод, покрытие: 5,65% медь |
| Гурт | С желобом |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 3.06 |
| Диаметр | 18.75 |
| Толщина | 1.67 |
| Номинал | 2 |
| Название валюты | Евро цент |
| Тираж | 439756 |
Ватикан 5 Евро цент, 2017-2022 Подробнее
| Название на русском | Ватикан 5 Евро цент, 2017-2022 |
| Страна | Ватикан |
| Серия | 2017~н.в. - 266-ой Папа Римский Франциск I |
| Год начала выпуска | 2017 |
| Год конца выпуска | 2023 |
| Распространение | Годовой набор |
| Монетный двор | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, Italy |
| Материал | Сталь, покрытая медью |
| Описание состава | планшет: 93,15%железо, 1,2% углерод, покрытие: 5,65% медь |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 3.92 |
| Диаметр | 21.25 |
| Толщина | 1.67 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Евро цент |
| Тираж | 439756 |
Ватикан 10 Евро цент, 2017-2023 Подробнее
| Название на русском | Ватикан 10 Евро цент, 2017-2023 |
| Страна | Ватикан |
| Серия | 2017~н.в. - 266-ой Папа Римский Франциск I |
| Год начала выпуска | 2017 |
| Год конца выпуска | 2023 |
| Распространение | Годовой набор |
| Монетный двор | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, Italy |
| Материал | Жёлтый нордик |
| Описание состава | |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.1 |
| Диаметр | 19.75 |
| Толщина | 1.93 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Евро цент |
| Тираж | 431757 |
Ватикан 1 Евро цент, 2017-2023 Подробнее
| Название на русском | Ватикан 1 Евро цент, 2017-2023 |
| Страна | Ватикан |
| Серия | 2017~н.в. - 266-ой Папа Римский Франциск I |
| Год начала выпуска | 2017 |
| Год конца выпуска | 2023 |
| Распространение | Годовой набор |
| Монетный двор | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, Italy |
| Материал | Сталь, покрытая медью |
| Описание состава | планшет: 93,15%железо, 1,2% углерод, покрытие: 5,65% медь |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2.3 |
| Диаметр | 16.25 |
| Толщина | 1.67 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Евро цент |
| Тираж | 439756 |