Состав набора:
Турция 1 Турецкий куруш, 2018 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2018 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2018 - Birds specific to Anatolia - 1st series |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Медь-Алюминий-Цинк (Cu-Al-Zn) |
| Описание состава | 75% copper, 15% nickel and 10% zink |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 12 |
| Диаметр | 32 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 16000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2018 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2018 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2018 - Birds specific to Anatolia - 1st series |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Медь-Алюминий-Цинк (Cu-Al-Zn) |
| Описание состава | 75% copper, 15% nickel and 10% zink |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 12 |
| Диаметр | 32 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 16000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2018 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2018 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2018 - Birds specific to Anatolia - 1st series |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Медь-Алюминий-Цинк (Cu-Al-Zn) |
| Описание состава | 75% copper, 15% nickel and 10% zink |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 12 |
| Диаметр | 32 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 16000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2018 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2018 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2018 - Birds specific to Anatolia - 1st series |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Медь-Алюминий-Цинк (Cu-Al-Zn) |
| Описание состава | 75% copper, 15% nickel and 10% zink |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 12 |
| Диаметр | 32 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 16000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2018 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2018 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2018 - Birds specific to Anatolia - 1st series |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Медь-Алюминий-Цинк (Cu-Al-Zn) |
| Описание состава | 75% copper, 15% nickel and 10% zink |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 12 |
| Диаметр | 32 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 16000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2018 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2018 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2018 - Birds specific to Anatolia - 1st series |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Медь-Алюминий-Цинк (Cu-Al-Zn) |
| Описание состава | 75% copper, 15% nickel and 10% zink |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 12 |
| Диаметр | 32 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 16000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2018 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2018 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2018 - Birds specific to Anatolia - 1st series |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Медь-Алюминий-Цинк (Cu-Al-Zn) |
| Описание состава | 75% copper, 15% nickel and 10% zink |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 12 |
| Диаметр | 32 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 16000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2018 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2018 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2018 - Birds specific to Anatolia - 1st series |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Медь-Алюминий-Цинк (Cu-Al-Zn) |
| Описание состава | 75% copper, 15% nickel and 10% zink |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 12 |
| Диаметр | 32 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 16000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2018 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2018 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2018 - Birds specific to Anatolia - 1st series |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Медь-Алюминий-Цинк (Cu-Al-Zn) |
| Описание состава | 75% copper, 15% nickel and 10% zink |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 12 |
| Диаметр | 32 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 16000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2018 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2018 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2018 - Birds specific to Anatolia - 1st series |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Медь-Алюминий-Цинк (Cu-Al-Zn) |
| Описание состава | 75% copper, 15% nickel and 10% zink |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 12 |
| Диаметр | 32 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 16000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2018 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2018 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2018 - Birds specific to Anatolia - 1st series |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Медь-Алюминий-Цинк (Cu-Al-Zn) |
| Описание состава | 75% copper, 15% nickel and 10% zink |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 12 |
| Диаметр | 32 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 16000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2018 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2018 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2018 - Birds specific to Anatolia - 1st series |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Медь-Алюминий-Цинк (Cu-Al-Zn) |
| Описание состава | 75% copper, 15% nickel and 10% zink |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 12 |
| Диаметр | 32 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 16000 |
Турция 1 Турецкий куруш, 2018 Подробнее
| Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2018 |
| Страна | Турция |
| Серия | 2018 - Birds specific to Anatolia - 1st series |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Турецкий Государственный Монетный Двор (Darphane), Стамбул, Турция |
| Материал | Медь-Алюминий-Цинк (Cu-Al-Zn) |
| Описание состава | 75% copper, 15% nickel and 10% zink |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 12 |
| Диаметр | 32 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Турецкий куруш |
| Тираж | 16000 |