Состав набора:
Турция 1 Турецкий куруш, 2022 Подробнее
Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2022 |
Страна | Турция |
Серия | 2022 - Планеты Солнечной системы |
Год начала выпуска | 2022 |
Год конца выпуска | 2022 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Turkish State Mint (Darphane), Istanbul, Turkey |
Материал | Алюминий |
Описание состава | |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 1.55 |
Диаметр | 23.85 |
Толщина | |
Номинал | 1 |
Название валюты | Турецкий куруш |
Тираж | |
Турция 1 Турецкий куруш, 2022 Подробнее
Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2022 |
Страна | Турция |
Серия | 2022 - Планеты Солнечной системы |
Год начала выпуска | 2022 |
Год конца выпуска | 2022 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Turkish State Mint (Darphane), Istanbul, Turkey |
Материал | Алюминий |
Описание состава | |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 1.55 |
Диаметр | 23.85 |
Толщина | |
Номинал | 1 |
Название валюты | Турецкий куруш |
Тираж | |
Турция 1 Турецкий куруш, 2022 Подробнее
Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2022 |
Страна | Турция |
Серия | 2022 - Планеты Солнечной системы |
Год начала выпуска | 2022 |
Год конца выпуска | 2022 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Turkish State Mint (Darphane), Istanbul, Turkey |
Материал | Алюминий |
Описание состава | |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 1.55 |
Диаметр | 23.85 |
Толщина | |
Номинал | 1 |
Название валюты | Турецкий куруш |
Тираж | |
Турция 1 Турецкий куруш, 2022 Подробнее
Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2022 |
Страна | Турция |
Серия | 2022 - Планеты Солнечной системы |
Год начала выпуска | 2022 |
Год конца выпуска | 2022 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Turkish State Mint (Darphane), Istanbul, Turkey |
Материал | Алюминий |
Описание состава | |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 1.55 |
Диаметр | 23.85 |
Толщина | |
Номинал | 1 |
Название валюты | Турецкий куруш |
Тираж | |
Турция 1 Турецкий куруш, 2022 Подробнее
Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2022 |
Страна | Турция |
Серия | 2022 - Планеты Солнечной системы |
Год начала выпуска | 2022 |
Год конца выпуска | 2022 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Turkish State Mint (Darphane), Istanbul, Turkey |
Материал | Алюминий |
Описание состава | |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 1.55 |
Диаметр | 23.85 |
Толщина | |
Номинал | 1 |
Название валюты | Турецкий куруш |
Тираж | |
Турция 1 Турецкий куруш, 2022 Подробнее
Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2022 |
Страна | Турция |
Серия | 2022 - Планеты Солнечной системы |
Год начала выпуска | 2022 |
Год конца выпуска | 2022 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Turkish State Mint (Darphane), Istanbul, Turkey |
Материал | Алюминий |
Описание состава | |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 1.55 |
Диаметр | 23.85 |
Толщина | |
Номинал | 1 |
Название валюты | Турецкий куруш |
Тираж | |
Турция 1 Турецкий куруш, 2022 Подробнее
Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2022 |
Страна | Турция |
Серия | 2022 - Планеты Солнечной системы |
Год начала выпуска | 2022 |
Год конца выпуска | 2022 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Turkish State Mint (Darphane), Istanbul, Turkey |
Материал | Алюминий |
Описание состава | |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 1.55 |
Диаметр | 23.85 |
Толщина | |
Номинал | 1 |
Название валюты | Турецкий куруш |
Тираж | |
Турция 1 Турецкий куруш, 2022 Подробнее
Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2022 |
Страна | Турция |
Серия | 2022 - Планеты Солнечной системы |
Год начала выпуска | 2022 |
Год конца выпуска | 2022 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Turkish State Mint (Darphane), Istanbul, Turkey |
Материал | Алюминий |
Описание состава | |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 1.55 |
Диаметр | 23.85 |
Толщина | |
Номинал | 1 |
Название валюты | Турецкий куруш |
Тираж | |
Турция 1 Турецкий куруш, 2022 Подробнее
Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2022 |
Страна | Турция |
Серия | 2022 - Планеты Солнечной системы |
Год начала выпуска | 2022 |
Год конца выпуска | 2022 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Turkish State Mint (Darphane), Istanbul, Turkey |
Материал | Алюминий |
Описание состава | |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 1.55 |
Диаметр | 23.85 |
Толщина | |
Номинал | 1 |
Название валюты | Турецкий куруш |
Тираж | |
Турция 1 Турецкий куруш, 2022 Подробнее
Название на русском | Турция 1 Турецкий куруш, 2022 |
Страна | Турция |
Серия | 2022 - Планеты Солнечной системы |
Год начала выпуска | 2022 |
Год конца выпуска | 2022 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Turkish State Mint (Darphane), Istanbul, Turkey |
Материал | Алюминий |
Описание состава | |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 1.55 |
Диаметр | 23.85 |
Толщина | |
Номинал | 1 |
Название валюты | Турецкий куруш |
Тираж | |