Состав набора:
Армения 20 Армянская лума, 1994 Подробнее
| Название на русском | Армения 20 Армянская лума, 1994 |
| Страна | Армения |
| Серия | 1994 - Первая Серия (Обращение) |
| Год начала выпуска | 1994 |
| Год конца выпуска | 1994 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 0.75 |
| Диаметр | 18 |
| Толщина | 1.45 |
| Номинал | 20 |
| Название валюты | Армянская лума |
| Тираж | |
Армения 50 Армянская лума, 1994 Подробнее
| Название на русском | Армения 50 Армянская лума, 1994 |
| Страна | Армения |
| Серия | 1994 - Первая Серия (Обращение) |
| Год начала выпуска | 1994 |
| Год конца выпуска | 1994 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 0.93 |
| Диаметр | 20 |
| Толщина | 1.45 |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Армянская лума |
| Тираж | |
Армения 1 Армянский драм, 1994 Подробнее
| Название на русском | Армения 1 Армянский драм, 1994 |
| Страна | Армения |
| Серия | 1994 - Первая Серия (Обращение) |
| Год начала выпуска | 1994 |
| Год конца выпуска | 1994 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 1.39 |
| Диаметр | 22 |
| Толщина | 1.8 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Армянский драм |
| Тираж | |
Армения 3 Армянский драм, 1994 Подробнее
| Название на русском | Армения 3 Армянский драм, 1994 |
| Страна | Армения |
| Серия | 1994 - Первая Серия (Обращение) |
| Год начала выпуска | 1994 |
| Год конца выпуска | 1994 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 1.63 |
| Диаметр | 24 |
| Толщина | 1.8 |
| Номинал | 3 |
| Название валюты | Армянский драм |
| Тираж | |
Армения 5 Армянский драм, 1994 Подробнее
| Название на русском | Армения 5 Армянский драм, 1994 |
| Страна | Армения |
| Серия | 1994 - Первая Серия (Обращение) |
| Год начала выпуска | 1994 |
| Год конца выпуска | 1994 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 1.98 |
| Диаметр | 26 |
| Толщина | 1.8 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Армянский драм |
| Тираж | |
Армения 10 Армянский драм, 1994 Подробнее
| Название на русском | Армения 10 Армянский драм, 1994 |
| Страна | Армения |
| Серия | 1994 - Первая Серия (Обращение) |
| Год начала выпуска | 1994 |
| Год конца выпуска | 1994 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша | Кремница монетный двор, Кремница, Словацкая Республика |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2.3 |
| Диаметр | 28 |
| Толщина | 1.8 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Армянский драм |
| Тираж | |
Армения 10 Армянская лума, 1994 Подробнее
| Название на русском | Армения 10 Армянская лума, 1994 |
| Страна | Армения |
| Серия | 1994 - Первая Серия (Обращение) |
| Год начала выпуска | 1994 |
| Год конца выпуска | 1994 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 0.59 |
| Диаметр | 16 |
| Толщина | 1.5 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Армянская лума |
| Тираж | |