Состав набора:
США 1 доллар, 2015 Подробнее
| Название на русском | США 1 доллар, 2015 |
| Страна | Соединенные Штаты Америки |
| Серия | 2007~2020 - Президентские Доллары |
| Год начала выпуска | 2015 |
| Год конца выпуска | 2015 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | United States Mint, Philadelphia, PA, U.S.A. | United States Mint, Denver, CO, U.S.A. | United States Mint, San Francisco, (1937~Today), 155 Hermann St. CA, U.S.A. |
| Материал | Медь, покрытая марганцевой латунью |
| Описание состава | Планка: Cu 100%; Покрытие: Cu 77%, Zn 12%, Mn 7%, Ni 4% |
| Гурт | Буквы-знаки-цифры (гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.07 |
| Диаметр | 26.5 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Доллар США |
| Тираж | 8545998 |
США 1 доллар, 2015 Подробнее
| Название на русском | США 1 доллар, 2015 |
| Страна | Соединенные Штаты Америки |
| Серия | 2007~2020 - Президентские Доллары |
| Год начала выпуска | 2015 |
| Год конца выпуска | 2015 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | United States Mint, Philadelphia, PA, U.S.A. | United States Mint, Denver, CO, U.S.A. | United States Mint, San Francisco, (1937~Today), 155 Hermann St. CA, U.S.A. |
| Материал | Медь, покрытая марганцевой латунью |
| Описание состава | Планка: Cu 100%; Покрытие: Cu 77%, Zn 12%, Mn 7%, Ni 4% |
| Гурт | Буквы-знаки-цифры (гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.07 |
| Диаметр | 26.5 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Доллар США |
| Тираж | 11340000 |
США 1 доллар, 2015 Подробнее
| Название на русском | США 1 доллар, 2015 |
| Страна | Соединенные Штаты Америки |
| Серия | 2007~2020 - Президентские Доллары |
| Год начала выпуска | 2015 |
| Год конца выпуска | 2015 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | United States Mint, Philadelphia, PA, U.S.A. | United States Mint, Denver, CO, U.S.A. | United States Mint, San Francisco, (1937~Today), 155 Hermann St. CA, U.S.A. |
| Материал | Медь, покрытая марганцевой латунью |
| Описание состава | Планка: Cu 100%; Покрытие: Cu 77%, Zn 12%, Mn 7%, Ni 4% |
| Гурт | Буквы-знаки-цифры (гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.07 |
| Диаметр | 26.5 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Доллар США |
| Тираж | 12040000 |
США 1 доллар, 2015 Подробнее
| Название на русском | США 1 доллар, 2015 |
| Страна | Соединенные Штаты Америки |
| Серия | 2007~2020 - Президентские Доллары |
| Год начала выпуска | 2015 |
| Год конца выпуска | 2015 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | United States Mint, Philadelphia, PA, U.S.A. | United States Mint, Denver, CO, U.S.A. | United States Mint, San Francisco, (1937~Today), 155 Hermann St. CA, U.S.A. |
| Материал | Медь, покрытая марганцевой латунью |
| Описание состава | Планка: Cu 100%; Покрытие: Cu 77%, Zn 12%, Mn 7%, Ni 4% |
| Гурт | Буквы-знаки-цифры (гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.07 |
| Диаметр | 26.5 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Доллар США |
| Тираж | 8400000 |