Состав набора:
Соединённые Штаты Америки 1 доллар, 2000-2009 Подробнее
| Название на русском | Соединённые Штаты Америки 1 доллар, 2000-2009 |
| Страна | Соединенные Штаты Америки |
| Серия | 1971~2009 - Доллары с Айзенхауэром, Энтони, и Сакагавеей |
| Год начала выпуска | 2000 |
| Год конца выпуска | 2009 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двор США, Денвер, Колорадо, U.S.A. | Монетный двор США, Сан Франциско, (1937~настоящее время), 155 Hermann St. CA, U.S.A. | Монетный двор США, Филадельфия, Пенсильвания, U.S.A. |
| Материал | Медь, покрытая марганцевой латунью |
| Описание состава | Планшет: Cu 100%; Покрытие: Cu 77%, Zn 12%, Mn 7%, Ni 4% |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.07 |
| Диаметр | 26.5 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Доллар США |
| Тираж | 1497251077 |
США 1 доллар, 2009 Подробнее
| Название на русском | США 1 доллар, 2009 |
| Страна | Соединенные Штаты Америки |
| Серия | 2009~н.в. Доллары с Американскими Индейцами |
| Год начала выпуска | 2009 |
| Год конца выпуска | 2009 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Соединенных Штатов, Филадельфия, Пенсильвания, США | Монетный двор Соединенных Штатов, Денвер, Колорадо, США | Монетный двор Соединенных Штатов, Сан-Франциско, (1937~сегодня), 155 Hermann St. CA, U. S. A. |
| Материал | Медь, покрытая марганцевой латунью |
| Описание состава | Планка: Cu 100%; Покрытие: Cu 77%, Zn 12%, Mn 7%, Ni 4% |
| Гурт | Буквы-знаки-цифры (гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.07 |
| Диаметр | 26.5 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Доллар США |
| Тираж | 75009095 |
США 1 доллар, 2010 Подробнее
| Название на русском | США 1 доллар, 2010 |
| Страна | Соединенные Штаты Америки |
| Серия | 2009~н.в. Доллары с Американскими Индейцами |
| Год начала выпуска | 2010 |
| Год конца выпуска | 2010 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Соединенных Штатов, Филадельфия, Пенсильвания, США | Монетный двор Соединенных Штатов, Денвер, Колорадо, США | Монетный двор Соединенных Штатов, Сан-Франциско, (1937~сегодня), 155 Hermann St. CA, U. S. A. |
| Материал | Медь, покрытая марганцевой латунью |
| Описание состава | Планка: Cu 100%; Покрытие: Cu 77%, Zn 12%, Mn 7%, Ni 4% |
| Гурт | Буквы-знаки-цифры (гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.07 |
| Диаметр | 26.5 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Доллар США |
| Тираж | 83637158 |
США 1 доллар, 2011 Подробнее
| Название на русском | США 1 доллар, 2011 |
| Страна | Соединенные Штаты Америки |
| Серия | 2009~н.в. Доллары с Американскими Индейцами |
| Год начала выпуска | 2011 |
| Год конца выпуска | 2011 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Соединенных Штатов, Филадельфия, Пенсильвания, США | Монетный двор Соединенных Штатов, Денвер, Колорадо, США | Монетный двор Соединенных Штатов, Сан-Франциско, (1937~сегодня), 155 Hermann St. CA, U. S. A. |
| Материал | Медь, покрытая марганцевой латунью |
| Описание состава | Планка: Cu 100%; Покрытие: Cu 77%, Zn 12%, Mn 7%, Ni 4% |
| Гурт | Буквы-знаки-цифры (гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.07 |
| Диаметр | 26.5 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Доллар США |
| Тираж | 79013276 |
США 1 доллар, 2012 Подробнее
| Название на русском | США 1 доллар, 2012 |
| Страна | Соединенные Штаты Америки |
| Серия | 2009~н.в. Доллары с Американскими Индейцами |
| Год начала выпуска | 2012 |
| Год конца выпуска | 2012 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Соединенных Штатов, Филадельфия, Пенсильвания, США | Монетный двор Соединенных Штатов, Денвер, Колорадо, США | Монетный двор Соединенных Штатов, Сан-Франциско, (1937~сегодня), 155 Hermann St. CA, U. S. A. |
| Материал | Медь, покрытая марганцевой латунью |
| Описание состава | Планка: Cu 100%; Покрытие: Cu 77%, Zn 12%, Mn 7%, Ni 4% |
| Гурт | Буквы-знаки-цифры (гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.07 |
| Диаметр | 26.5 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Доллар США |
| Тираж | 7069445 |
США 1 доллар, 2013 Подробнее
| Название на русском | США 1 доллар, 2013 |
| Страна | Соединенные Штаты Америки |
| Серия | 2009~н.в. Доллары с Американскими Индейцами |
| Год начала выпуска | 2013 |
| Год конца выпуска | 2013 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Соединенных Штатов, Филадельфия, Пенсильвания, США | Монетный двор Соединенных Штатов, Денвер, Колорадо, США | Монетный двор Соединенных Штатов, Сан-Франциско, (1937~сегодня), 155 Hermann St. CA, U. S. A. |
| Материал | Медь, покрытая марганцевой латунью |
| Описание состава | Планка: Cu 100%; Покрытие: Cu 77%, Zn 12%, Mn 7%, Ni 4% |
| Гурт | Буквы-знаки-цифры (гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.1 |
| Диаметр | 26.49 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Доллар США |
| Тираж | 4832690 |
США 1 доллар, 2014 Подробнее
| Название на русском | США 1 доллар, 2014 |
| Страна | Соединенные Штаты Америки |
| Серия | 2009~н.в. Доллары с Американскими Индейцами |
| Год начала выпуска | 2014 |
| Год конца выпуска | 2014 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор США, Денвер, Колорадо, U.S.A. | Монетный двор США, Сан Франциско, (1937~настоящее время), 155 Hermann St. CA, U.S.A. | Монетный двор США, Филадельфия, Пенсильвания, U.S.A. |
| Материал | Медь, покрытая марганцевой латунью |
| Описание состава | Планка: Cu 100%; Покрытие: Cu 77%, Zn 12%, Mn 7%, Ni 4% |
| Гурт | Буквы-знаки-цифры (гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.07 |
| Диаметр | 26.5 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Доллар США |
| Тираж | |
США 1 доллар, 2015 Подробнее
| Название на русском | США 1 доллар, 2015 |
| Страна | Соединенные Штаты Америки |
| Серия | 2009~н.в. Доллары с Американскими Индейцами |
| Год начала выпуска | 2015 |
| Год конца выпуска | 2015 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Соединенных Штатов, Филадельфия, Пенсильвания, США | Монетный двор Соединенных Штатов, Денвер, Колорадо, США | Монетный двор Соединенных Штатов, Сан-Франциско, (1937~сегодня), 155 Hermann St. CA, U. S. A. |
| Материал | Медь, покрытая марганцевой латунью |
| Описание состава | Планка: Cu 100%; Покрытие: Cu 77%, Zn 12%, Mn 7%, Ni 4% |
| Гурт | Буквы-знаки-цифры (гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.07 |
| Диаметр | 26.5 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Доллар США |
| Тираж | 6171557 |
США 1 доллар, 2016 Подробнее
| Название на русском | США 1 доллар, 2016 |
| Страна | Соединенные Штаты Америки |
| Серия | 2009~н.в. Доллары с Американскими Индейцами |
| Год начала выпуска | 2016 |
| Год конца выпуска | 2016 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Соединенных Штатов, Филадельфия, Пенсильвания, США | Монетный двор Соединенных Штатов, Денвер, Колорадо, США | Монетный двор Соединенных Штатов, Сан-Франциско, (1937~сегодня), 155 Hermann St. CA, U. S. A. |
| Материал | Медь, покрытая марганцевой латунью |
| Описание состава | Планка: Cu 100%; Покрытие: Cu 77%, Zn 12%, Mn 7%, Ni 4% |
| Гурт | Буквы-знаки-цифры (гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.07 |
| Диаметр | 26.5 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Доллар США |
| Тираж | |
США 1 доллар, 2017 Подробнее
| Название на русском | США 1 доллар, 2017 |
| Страна | Соединенные Штаты Америки |
| Серия | 2009~н.в. Доллары с Американскими Индейцами |
| Год начала выпуска | 2017 |
| Год конца выпуска | 2017 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Соединенных Штатов, Денвер, Колорадо, США |
| Материал | Медь, покрытая марганцевой латунью |
| Описание состава | Планка: Cu 100%; Покрытие: Cu 77%, Zn 12%, Mn 7%, Ni 4% |
| Гурт | Буквы-знаки-цифры (гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.07 |
| Диаметр | 26.5 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Доллар США |
| Тираж | |
Соединенные Штаты Америки 1 Доллар США, 2018 Подробнее
| Название на русском | Соединенные Штаты Америки 1 Доллар США, 2018 |
| Страна | Соединенные Штаты Америки |
| Серия | 2009~н.в. Доллары с Американскими Индейцами |
| Год начала выпуска | 2018 |
| Год конца выпуска | 2018 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | United States Mint, Philadelphia, PA, U.S.A. |
| Материал | Медь, покрытая марганцевой латунью |
| Описание состава | Планка: Cu 100%; Покрытие: Cu 77%, Zn 12%, Mn 7%, Ni 4% |
| Гурт | Буквы-знаки-цифры (гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.07 |
| Диаметр | 26.5 |
| Толщина | 2.0 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Доллар США |
| Тираж | |
Соединенные Штаты Америки 1 Доллар США, 2019 Подробнее
| Название на русском | Соединенные Штаты Америки 1 Доллар США, 2019 |
| Страна | Соединенные Штаты Америки |
| Серия | 2009~н.в. Доллары с Американскими Индейцами |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | |
| Материал | Медь, покрытая марганцевой латунью |
| Описание состава | Планка: Cu 100%; Покрытие: Cu 77%, Zn 12%, Mn 7%, Ni 4% |
| Гурт | Буквы-знаки-цифры (гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.1 |
| Диаметр | 26.49 |
| Толщина | 2.0 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Доллар США |
| Тираж | |
Соединённые Штаты Америки 1 доллар 2020 (Коренные американцы: Элизабет Ператрович) Подробнее
| Название на русском | Соединённые Штаты Америки 1 доллар 2020 (Коренные американцы: Элизабет Ператрович) |
| Страна | Соединенные Штаты Америки |
| Серия | 2009~н.в. Доллары с Американскими Индейцами |
| Год начала выпуска | 2020 |
| Год конца выпуска | 2020 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Philadelphia - P, Denver - D |
| Материал | Медь, покрытая марганцевой латунью |
| Описание состава | Планка: Cu 100%; Покрытие: Cu 77%, Zn 12%, Mn 7%, Ni 4% |
| Гурт | Нет данных |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Нет данных |
| Вес | 8.1 |
| Диаметр | 26.49 |
| Толщина | 2.0 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Доллар США |
| Тираж | |