Состав набора:
Панама 1 Панамский бальбоа, 2019 Подробнее
| Название на русском | Панама 1 Панамский бальбоа, 2019 |
| Страна | Панама |
| Серия | 1903 ~ сегодня - Республика (юбилейные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Королевский Канадский монетный двор, Оттава, Канада |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Ring: Coopernickel - Center: Cu-Al-Zn-Sn |
| Гурт | С надписью (сегментированный:рифленный-гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Coin alignment ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 7.2 |
| Диаметр | 26 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Панамский бальбоа |
| Тираж | 5000000 |
Панама 1 Панамский бальбоа, 2019 Подробнее
| Название на русском | Панама 1 Панамский бальбоа, 2019 |
| Страна | Панама |
| Серия | 1903 ~ сегодня - Республика (юбилейные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Королевский Канадский монетный двор, Оттава, Канада |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Ring: Coopernickel - Center: Cu-Al-Zn-Sn |
| Гурт | С надписью (сегментированный:рифленный-гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Coin alignment ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Заниженное кольцо. Обе стороны |
| Вес | 7.2 |
| Диаметр | 26 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Панамский бальбоа |
| Тираж | 5000000 |
Панама 1 Панамский бальбоа, 2019 Подробнее
| Название на русском | Панама 1 Панамский бальбоа, 2019 |
| Страна | Панама |
| Серия | 1903 ~ сегодня - Республика (юбилейные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Королевский Канадский монетный двор, Оттава, Канада |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Ring: Coopernickel - Center: Cu-Al-Zn-Sn |
| Гурт | С надписью (сегментированный:рифленный-гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Coin alignment ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 7.2 |
| Диаметр | 26 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Панамский бальбоа |
| Тираж | 5000000 |
Панама 1 Панамский бальбоа, 2019 Подробнее
| Название на русском | Панама 1 Панамский бальбоа, 2019 |
| Страна | Панама |
| Серия | 1903 ~ сегодня - Республика (юбилейные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Королевский Канадский монетный двор, Оттава, Канада |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Ring: Coopernickel - Center: Cu-Al-Zn-Sn |
| Гурт | С надписью (сегментированный:рифленный-гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Coin alignment ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 7.2 |
| Диаметр | 26 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Панамский бальбоа |
| Тираж | 5000000 |
Панама 1 Панамский бальбоа, 2019 Подробнее
| Название на русском | Панама 1 Панамский бальбоа, 2019 |
| Страна | Панама |
| Серия | 1903 ~ сегодня - Республика (юбилейные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Королевский Канадский монетный двор, Оттава, Канада |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Ring: Coopernickel - Center: Cu-Al-Zn-Sn |
| Гурт | С надписью (сегментированный:рифленный-гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Coin alignment ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 7.2 |
| Диаметр | 26 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Панамский бальбоа |
| Тираж | 5000000 |